基本となるホームページ(Webサイト)制作料金表です。こちらを目安にして下さい。
料金表は税抜き価格となります。あくまでも概算の為の資料ですので、最終的な料金は案件毎の内容やボリュームにより異なります。
編集可能な元データのお渡しは料金には含まれておりません。ご希望の場合は別料金となります。
不明点などお気軽にお問い合わせ下さい。
ホームページ(Webサイト)制作料金
トップページ | ¥60,000~ | 基本デザイン (情報量や内容により金額が異なります) |
コンテンツページ | ¥13,000~ | 1ページあたり (情報量や内容により金額が異なります) |
ホームページリニューアル | 上記と同じ | - |
FLASH制作 | ¥30,000~ | 内容により異なります |
運営・更新(月契約) | ¥10,000~ | ページ数、内容により金額が異なります |
企画・構成費用 | ¥10,000~ | ページ数、内容により金額が異なります |
ブログのカスタマイズ | ¥20,000~ | 内容により異なります |
IE対応 | 30%増し | マイクロソフトのInternet Explorer8-10 (以下IE10以前)のバージョンのサポート終了方針で、 2016年1月12日に終了した事に伴い、 IE10以前の対応には別途費用を頂く体制に変更いたしました |
スマートフォン対応 | ¥30,000〜 | ページ数、内容により金額が異なります |
各種サービス料金
アクセスマップ(地図) | ¥5,000~ | 大きさ、内容により異なります |
イラストデザイン | ¥5,000~ | 大きさ、内容により異なります |
キャラクター制作 | ¥30,000~ | 内容、ポーズ数により異なります |
画像加工 | ¥1,000~ | 大きさ、内容により異なります |
ロゴ制作 | ¥20,000~ | Webでのみ使用の場合と印刷用データとして使用の場合では、価格設定が異なります。 |
バナー制作 | ¥3,000~ | - |
アクセスカウンター設置 | ¥5,000~ | - |
フォーム・CGI設置 | ¥15,000~ | - |
紙媒体のデザインをHTML化 | ¥13,000~ | 1ページあたり (情報量や内容により金額が異なります) |
テキスト修正・更新 | ¥2,000~ | 1時間あたり |
料金算出法について
LAUTではホームページ(Webサイト)を制作するにあたり、上記の料金表をベースに料金を算出しています。用意されているデザインの有無などからページ単価を決定し、単価×制作ページ数という様に料金を算出します。(ページ数が多い場合は値引きさせていただきます。)
※同じ1ページでも、内容(難易度・手間)によって金額に変動が発生する場合がある事をご理解下さい。